干潟駅、小学校、保育園、スーパー近く!
住宅用地 全9区画!!
売地 旭市鎌数
- 価格
- 774万円
-
干潟駅、小学校、保育園、スーパー近く! 住宅用地 全9区画!!
- 坪単価
- 11.5万円
|
|
|
|
|
|
||
| 所在地 | 千葉県旭市鎌数 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線干潟駅 徒歩約920m |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 222.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 接道間口1 | 13.15m | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 10.58m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.5m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 旭市立干潟小 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 26 | 掲載期限日 | 2026/03/31 |
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
東総復興株式会社千葉県旭市イの2815番地2 東総リージェンシービル4F
TEL 0497-63-8688 FAX 0479-63-3492
営業時間 AM8:30~PM17:30 定休日 毎週日曜日 第2・第4土曜 祝祭日
宅建免許番号: 千葉県知事免許(16)第1209号













