旭市スポーツの森公園南側 !
中古戸建
旭市ニup
- 価格
- 690万円
- 間取
- 4LDK
-
旭市スポーツの森公園南側 !
|
|
|
|
| 所在地 | 千葉県旭市ニ |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線旭駅 徒歩2400m |
| 築年月 | 1994/01/14 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 102.67m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 205.95m² | 延べ床面積 | 102.67m² |
| 建築面積 | 58.79m² | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 11.92m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 10.13m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 旭市立中央小 旭市立第二中 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 29 | 掲載期限日 | 2026/03/31 |
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
東総復興株式会社千葉県旭市イの2815番地2 東総リージェンシービル4F
TEL 0497-63-8688 FAX 0479-63-3492
営業時間 AM8:30~PM17:30 定休日 毎週日曜日 第2・第4土曜 祝祭日
宅建免許番号: 千葉県知事免許(16)第1209号





























