干潟駅、小学校、保育園、スーパー近く!
住宅用地 全9区画!!
区画No.⑥
|
1,014万6,000円 |
干潟駅、小学校、保育園、スーパー近く! 住宅用地 全9区画!! 区画No.⑥ |
|
|
|
||
| 所在地 | 千葉県旭市鎌数 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線干潟駅 徒歩約920m |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 279.53m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15.84m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 13.55m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.51m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 旭市立干潟小 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 26 | 掲載期限日 | 2026/12/28 |
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
干潟駅、小学校、保育園、スーパー近く!
住宅用地 全9区画!!
区画No.⑥